Платные услуги
Профпатология
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-профпатолога (первичный) | 1500 |
Прием врача-профпатолога (повторный) | 1200 |
Общая терапия
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-терапевта (первичный) | 1500 |
Прием врача-терапевта (повторный) | 1200 |
Педиатрия
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-педиатра (первичный) | 1500 |
Прием врача-педиатра (повторный) | 1200 |
Неврология
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-невролога (первичный) | 1500 |
Прием врача-невролога (повторный) | 1200 |
Кардиология
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-кардиолога (первичный) | 1500 |
Прием врача-кардиолога (повторный) | 1200 |
Прием врача-кардиолога (первичный) с ЭКГ | 1800 |
Прием врача-кардиолога (первичный) с ЭКГ (К.М.Н.) | 2000 |
Прием врача-кардиолога (повторный) с ЭКГ (К.М.Н.) | 1800 |
Комплексный прием (ЭКГ+УЗИ сердца+осмотр+консультация) | 3300 |
Расшифровка, описание, интерпретация ЭКГ | 600 |
Суточное мониторирование артериального давления | 1700 |
Суточное мониторирование артериального давления (повторно) | 1400 |
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 1700 |
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) (повторно) | 1400 |
Травматология
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-травматолога(первичный) | 1500 |
Прием врача-травматолога(первичный) | 1200 |
Нефрология
Наименования услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-нефролога (первичный) | 1500 |
Прием врача-нефролога (повторный) | 1200 |
Эндокринология
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-эндокринолога (первичный) | 1600 |
Прием врача-эндокринолога (повторный) | 1250 |
Психиатрия
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-психиатра (первичный) | 2200 |
Прием врача-психиатра (повторный) | 1700 |
Дерматовенерология
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-дерматовенеролога (первичный) | 1700 |
Прием врача-дерматовенеролога (повторный) | 1500 |
Логопед
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием логопеда (индивидуальное занятие) | 900 |
Прием логопеда (групповое занятие) | 600 |
Массаж
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Массаж общий медицинский | 2000 |
Массаж лица медицинский | 700 |
Массаж шеи медицинский | 700 |
Массаж воротниковой области | 850 |
Массаж верхней конечности медицинский | 700 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 750 |
Массаж плечевого сустава | 550 |
Массаж локтевого сустава | 550 |
Массаж лучезапястного сустава | 550 |
Массаж кисти и предплечья | 550 |
Массаж волосистой части головы медицинский | 550 |
Массаж грудной клетки | 900 |
Массаж спины | 900 |
Массаж при заболеваниях позвоночника | 1100 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 700 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 700 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1100 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 900 |
Массаж тазобедренного сустава | 550 |
Массаж коленного сустава | 550 |
Массаж голеностопного сустава | 550 |
Массаж стопы и голени | 550 |
Массаж нижней конечности | 600 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 900 |
Массаж детский от 0,1 до 3 лет | 750 |
Массаж детский от 4 до 10 лет | 1000 |
Массаж антицеллюлитный | 2000 |
Офтальмология
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-офтальмолога К.М.Н.(первичный) | 1700 |
Прием врача-офтальмолога (первичный) | 1500 |
Прием врача-офтальмолога (повторный) | 1200 |
Хирургия
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-хирурга (первичный) | 1500 |
Прием врача-хирурга (повторный) | 1300 |
Гинекология
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-акушер-гинеколога (первичный) | 1500 |
Прием врача-акушер-гинеколога (повторный) | 1200 |
Прием врача-акушер-гинеколога (первичный) (К.М.Н.) | 1700 |
Взятие пробы вне приема врача (без учета стоимости анализов) | 500 |
Отоларингология
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-отоларинголога (первичный) | 1500 |
Прием врача-отоларинголога (повторный) | 1100 |
Удаление серной пробки (одно ухо) | 400 |
Удаление серной пробки (два уха) | 800 |
Процедурный кабинет
Инъекции
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1700 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (с использованием иглы Braun Spinocan) | 1400 |
Внутримышечная инъекция | 160 |
Внутривенная инъекция (1-м шприцом) | 230 |
Внутривенная инъекция (2-мя шприцами) | 260 |
Внутривенное капельное введение | 360 |
Дневной стационар
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
1 койко/ место (внутривенное капельное введение медикаментов, внутримышечная инъекция, внутривенная инъекция ) | 650 |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Выезд на дом лаборанта, м/с для взятия капиллярной/венозной крови | 800 |
Выезд на дом медицинской сестры | 800 |
Забор крови из вены | 200 |
Взятие мазка | 200 |
Прочие работы и услуги
Медицинские комиссии
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Медицинская комиссия к управлению транспортными средствами категорий: M, A, B, BE, A1, B1 | 2000 |
Медицинская комиссия к управлению транспортными средствами категорий: C, BC, D, DC, CE, DE, Tm, Tb и подкатегорий C1, D1, C1E, D1E | 2000 |
Ультразвуковые исследования
УЗИ брюшной полости
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ брюшной полости | 1400 |
УЗИ брюшной полости + почки | 1600 |
УЗИ печени | 950 |
УЗИ поджелудочной железы | 950 |
УЗИ селезенки | 950 |
УЗИ мочевыделительных путей
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ почек | 950 |
УЗИ почек + надпочечники | 1100 |
УЗИ мочевого пузыря | 950 |
УЗИ мочевого пузыря + почки | 1100 |
УЗИ мужских половых органов
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ предстательной железы | 950 |
УЗИ предстательной железы + мошонка | 1100 |
УЗИ предстательной железы + почки | 1100 |
УЗИ женских половых органов
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ малого таза (1 датчик) | 1300 |
УЗИ малого таза (2 датчика) | 1500 |
УЗИ молочных желез | 1200 |
УЗИ беременных
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Скрининг 1 триместра (1-13 нед.) | 1100 |
Скрининг 2 триместра (14-27 нед.) | 1100 |
Скрининг 3 триместра ( с 28 нед.) | 1100 |
УЗИ по определению пола плода | 1000 |
УЗИ ранних сроков | 1000 |
УЗИ кровеносных сосудов
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Цветовое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2400 |
Цветовое дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2400 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий на экстракраниальном уровне с цветовым доплеровским картированием (сосуды шеи) (БЦА) | 2400 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1700 |
УЗИ брюшной аорты | 1700 |
Прочее
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ щитовидной железы | 1050 |
УЗИ головного мозга (дети от 0-12 мес). Нейросонография | 1300 |
УЗИ сердца | 1800 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 |
УЗИ мягких тканей | 900 |