Платные услуги
Профпатология
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-профпатолога (первичный) | 1200 |
Прием врача-профпатолога (повторный) | 1000 |
Общая терапия
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-терапевта (первичный) | 1200 |
Прием врача-терапевта (повторный) | 1000 |
Педиатрия
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-педиатра (первичный) | 1300 |
Прием врача-педиатра (повторный) | 1050 |
Неврология
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-невролога (первичный) | 1300 |
Прием врача-невролога (повторный) | 1050 |
Кардиология
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-кардиолога (первичный) | 1200 |
Прием врача-кардиолога (повторный) | 1050 |
Прием врача-кардиолога (первичный) с ЭКГ | 1500 |
Прием врача-кардиолога (первичный) с ЭКГ (К.М.Н.) | 1700 |
Прием врача-кардиолога (повторный) с ЭКГ (К.М.Н.) | 1500 |
Комплексный прием (ЭКГ+УЗИ сердца+осмотр+консультация) | 3000 |
Расшифровка, описание, интерпретация ЭКГ | 500 |
Суточное мониторирование артериального давления | 1500 |
Суточное мониторирование артериального давления (повторно) | 1300 |
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 1500 |
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) (повторно) | 1300 |
Травматология
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-травматолога(первичный) | 1200 |
Прием врача-травматолога(первичный) | 1100 |
Нефрология
Наименования услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-нефролога (первичный) | 1300 |
Прием врача-нефролога (повторный) | 1100 |
Эндокринология
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-эндокринолога (первичный) | 1400 |
Прием врача-эндокринолога (повторный) | 1200 |
Психиатрия
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-психиатра (первичный) | 2000 |
Прием врача-психиатра (повторный) | 1500 |
Дерматовенерология
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-дерматовенеролога (первичный) | 1500 |
Прием врача-дерматовенеролога (повторный) | 1300 |
Логопед
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием логопеда (индивидуальное занятие) | 700 |
Прием логопеда (групповое занятие) | 500 |
Массаж
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Массаж общий медицинский | 2000 |
Массаж лица медицинский | 500 |
Массаж шеи медицинский | 500 |
Массаж воротниковой области | 650 |
Массаж верхней конечности медицинский | 650 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 450 |
Массаж плечевого сустава | 450 |
Массаж локтевого сустава | 450 |
Массаж лучезапястного сустава | 450 |
Массаж кисти и предплечья | 450 |
Массаж волосистой части головы медицинский | 800 |
Массаж грудной клетки | 800 |
Массаж спины | 450 |
Массаж при заболеваниях позвоночника | 1000 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 450 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 800 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 800 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1000 |
Массаж тазобедренного сустава | 450 |
Массаж коленного сустава | 450 |
Массаж голеностопного сустава | 450 |
Массаж стопы и голени | 450 |
Массаж нижней конечности | 600 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 800 |
Массаж детский от 0,1 до 3 лет | 650 |
Массаж детский от 4 до 10 лет | 1000 |
Массаж антицеллюлитный | 2000 |
Офтальмология
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-офтальмолога К.М.Н.(первичный) | 1500 |
Прием врача-офтальмолога (первичный) | 1300 |
Прием врача-офтальмолога (повторный) | 1100 |
Хирургия
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-хирурга (первичный) | 1200 |
Прием врача-хирурга (повторный) | 1100 |
Гинекология
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-акушер-гинеколога (первичный) | 1300 |
Прием врача-акушер-гинеколога (повторный) | 1100 |
Прием врача-акушер-гинеколога (первичный) (К.М.Н.) | 1400 |
Взятие пробы вне приема врача (без учета стоимости анализов) | 350 |
Отоларингология
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием врача-отоларинголога (первичный) | 1200 |
Прием врача-отоларинголога (повторный) | 1000 |
Удаление серной пробки (одно ухо) | 300 |
Удаление серной пробки (два уха) | 500 |
Процедурный кабинет
Инъекции
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1500 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (с использованием иглы Braun Spinocan) | 1200 |
Внутримышечная инъекция | 160 |
Внутривенная инъекция (1-м шприцом) | 230 |
Внутривенная инъекция (2-мя шприцами) | 260 |
Внутривенное капельное введение | 360 |
Дневной стационар
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
1 койко/ место (внутривенное капельное введение медикаментов, внутримышечная инъекция, внутривенная инъекция ) | 650 |
Физиотерапия
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 150 |
УВЧ терапия с введением лекарственного средства | 240 |
Гальванизация | 180 |
Гальванизация с введением лекарственного средства | 210 |
Небулайзеротерапия | 150 |
Амплипульстерапия | 200 |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Выезд на дом врача-терапевта | 1600 |
Выезд на дом врача-невролога | 1800 |
Выезд на дом врача-кардиолога | 1900 |
Выезд на дом врача-травматолога/хирурга | 1600 |
Выезд на дом лаборанта, м/с для взятия капиллярной/венозной крови | 800 |
Выезд на дом медицинской сестры | 800 |
Забор крови из вены | 200 |
Взятие мазка | 200 |
Прочие работы и услуги
Медицинские комиссии
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Медицинская комиссия к управлению транспортными средствами категорий: M, A, B, BE, A1, B1 | 2000 |
Медицинская комиссия к управлению транспортными средствами категорий: C, BC, D, DC, CE, DE, Tm, Tb и подкатегорий C1, D1, C1E, D1E | 2000 |
Ультразвуковые исследования
УЗИ брюшной полости
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ брюшной полости | 1250 |
УЗИ брюшной полости + почки | 1500 |
УЗИ печени | 800 |
УЗИ поджелудочной железы | 800 |
УЗИ селезенки | 800 |
УЗИ мочевыделительных путей
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ почек | 800 |
УЗИ почек + надпочечники | 900 |
УЗИ мочевого пузыря | 800 |
УЗИ мочевого пузыря + почки | 1000 |
УЗИ мужских половых органов
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ предстательной железы | 800 |
УЗИ предстательной железы + мошонка | 900 |
УЗИ предстательной железы + почки | 1000 |
УЗИ женских половых органов
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ малого таза (1 датчик) | 1200 |
УЗИ малого таза (2 датчика) | 1350 |
УЗИ молочных желез | 1100 |
УЗИ беременных
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Скрининг 1 триместра (1-13 нед.) | 950 |
Скрининг 2 триместра (14-27 нед.) | 1000 |
Скрининг 3 триместра ( с 28 нед.) | 1000 |
УЗИ по определению пола плода | 600 |
УЗИ ранних сроков | 850 |
УЗИ кровеносных сосудов
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Цветовое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2250 |
Цветовое дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2250 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий на экстракраниальном уровне с цветовым доплеровским картированием (сосуды шеи) (БЦА) | 2250 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1500 |
УЗИ брюшной аорты | 1500 |
Прочее
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
УЗИ щитовидной железы | 950 |
УЗИ головного мозга (дети от 0-12 мес). Нейросонография | 1100 |
УЗИ сердца | 1600 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 |
УЗИ мягких тканей | 800 |